In Giappone, le prefetture sono divisioni amministrative simili agli Stati o alle province di altri Paesi. Attualmente in Giappone ci sono 47 prefetture, ognuna con un proprio governo e sistema amministrativo.
Il governo di ogni prefettura è guidato da un governatore eletto, che agisce come capo dell’esecutivo locale. Il governatore è assistito da un consiglio prefettizio, composto da membri eletti e nominati. Insieme, il governatore e il consiglio prefettizio sono responsabili della gestione della prefettura, compresa la pianificazione urbana, l’istruzione, la sanità pubblica e la sicurezza pubblica.
Le prefetture sono anche responsabili dell’amministrazione di servizi locali come scuole, ospedali e tribunali. Ogni prefettura ha anche un proprio sistema fiscale, con tasse e imposte locali raccolte per sostenere i servizi pubblici dell’area.
Inoltre, le prefetture hanno uno stretto rapporto di lavoro con il governo centrale del Giappone, soprattutto per quanto riguarda l’assegnazione dei fondi e il coordinamento delle politiche pubbliche. I governatori delle prefetture si incontrano regolarmente per discutere di questioni regionali e nazionali e collaborano per risolvere problemi comuni.
Ogni prefettura ha anche le proprie peculiarità culturali e geografiche, con marcate differenze nei dialetti, nelle tradizioni e nelle industrie locali. I governatori e le amministrazioni delle prefetture spesso lavorano per promuovere i beni della loro regione per attirare visitatori e investimenti e stimolare la crescita economica locale.
(01) Hokkaidō (北海道) (territorio) | (02) Aomori (青森) | (03) Iwate (岩手) |
(04) Miyagi (宮城) | (05) Akita (秋田) | (06) Yamagata (山形) |
(07) Fukushima (福島) | (08) Ibaraki (茨城) | (09) Tochigi (栃木) |
(10) Gunma (群馬) | (11) Saitama (埼玉) | (12) Chiba (千葉) |
(13) Tokyo (東京, metropoli) | (14) Kanagawa (神奈川) | (15) Niigata (新潟) |
(16) Toyama (富山) | (17) Ishikawa (石川) | (18) Fukui (福井) |
(19) Yamanashi (山梨) | (20) Nagano (長野) | (21) Gifu (岐阜) |
(22) Shizuoka (静岡) | (23) Aichi (愛知) | (24) Mie (三重) |
(25) Shiga (滋賀) | (26) Kyōto (京都, città) | (27) Ōsaka (大阪, città) |
(28) Hyōgo (兵庫) | (29) Nara (奈良) | (30) Wakayama (和歌山) |
(31) Tottori (鳥取) | (32) Shimane (島根) | (33) Okayama (岡山) |
(34) Hiroshima (広島) | (35) Yamaguchi (山口) | (36) Tokushima (徳島) |
(37) Kagawa (香川) | (38) Ehime (愛媛) | (39) Kōchi (高知) |
(40) Fukuoka (福岡) | (41) Saga (佐賀) | (42) Nagasaki (長崎) |
(43) Kumamoto (熊本) | (44) Ōita (大分) | (45) Miyazaki (宮崎) |
(46) Kagoshima (鹿児島) | (47) Okinawa (沖縄) |
Alcune particolarità:
L’isola di Hokkaidō, essendo una prefettura a sé stante, è suddivisa in sottoprefetture.
La città di Tokyo, essendo una prefettura a tutti gli effetti, è divisa in 23 distretti con lo status di comuni urbani.
Le prefetture di Osaka e Kyoto sono organizzate come municipalità urbane.